Unsere Preise
Sommerpreise
pro Person/Tag | Mai / Juni / Juli 2024 | August/ September / Oktober 2024 |
Einzelzimmer | € 60,-- bis € 62,-- | € 60,-- bis € 62,-- |
Doppelzimmer | € 55,-- bis € 57,-- | € 55,-- bis € 57,-- |
Dreibettzimmer | € 55,-- bis € 57,-- | € 55,-- bis € 57,-- |
Vierbettzimmer | € 55,-- bis € 57,-- | € 55,-- bis € 57,-- |
Winterpreise
pro Person/Tag | bis 14.12.2024 | ab 14.12.2024 - 30.04.2025 |
Einzelzimmer | € 60,-- bis € 62,-- | € 65,-- bis € 67,-- |
Doppelzimmer | € 55,-- bis € 57,-- | € 60,-- bis € 62,-- |
Dreibettzimmer | € 55,-- bis € 57,-- | € 60,-- bis € 62,-- |
Vierbettzimmer | € 55,-- bis € 57,-- | € 60,-- bis € 62,-- |
- Preise verstehen sich pro Person / pro Tag inkl. Frühstück + Kurtaxe € 2,20
- gratis Parkplatz
- freier Eintritt in das öffentliche Schwimmbad
- reduzierter Eintritt in die öffentliche Sauna
- gratis W-LAN
- gratis Bus- und Bahnfahrt mit der Gästekarte
- gratis geführte Wanderungen/ Ortsführung mit unserem örtl. Tourismusverband
Kinderreduzierung im Zimmer der Eltern:
- 3 – 5 Jahre - 50%
- 6 – 12 Jahre - 25%
- ab 13 Jahre - 10%
- Babybett € 9,-- pro Tag
- Hunde € 10,-- pro Tag
Sommerpreise Appartements
pro Tag | Mai / Juni / Juli 2024 | August/ September / Oktober 2024 |
2 Personen | € 115,-- | € 115,-- |
3 Personen | € 135,-- | € 135,-- |
4 Personen | € 155,-- | € 155,-- |
Kurtaxe pro Erwachsener/pro Tag |
€ 2,20 | € 2,20 |
Endreinigung | € 50,-- | € 50,-- |
Winterpreise Appartements
pro Tag | bis 14.12.2024 | ab 14.12.2024 - 30.04.2025 |
2 Personen | € 115,-- | € 125,-- |
3 Personen | € 135,-- | € 150,-- |
4 Personen | € 155,-- | € 175,-- |
Kurtaxe pro Erwachsener/pro Tag |
€ 2,20 | € 2,20 |
Endreinigung | € 50,-- | € 50,-- |
Kurzaufenthaltszuschlag
Bei einem Kurzaufenthalt bis zu 3 Tage / Nächte werden plus € 5,-- pro Person / pro Tag Aufschlag zu oben angeführten Preisen gerechnet.
WIR EMPFEHLEN UNS AUCH FÜR GRUPPENREISEN - ANGEBOT AUF ANFRAGE !!!!